Tổng quan
GIỚI THIỆU CHUNG
Tại Việt Nam, kể từ lần ra mắt đầu tiên vào tháng 1 năm 1998, Toyota Camry mới đã nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao, sự tin dùng và sự mến chuộng của người tiêu dùng Việt Nam với tổng doanh số bán hàng cộng dồn đạt gần 55.000 xe, chiếm gần 80% thị phần của VAMA trong nhóm xe hạng trung. Tiếp nối vị thế dẫn đầu cũng như “tiếp lửa” cho cuộc ganh đua gay gắt cùng đối thủ đồng hương Mazda 6 suốt vài năm vừa qua, thế hệ Toyota Camry – All New 2021 đã chính thức trình làng với những thay đổi tích cực về ngoại hình cũng như trang bị tiện nghi.
Toyota Camry 2021 – All New vẫn sẽ bao gồm 02 phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan: 2.0E và 2.5Q với giá bán đề xuất lần lượt 1.029 triệu đồng và 1.235 triệu đồng (đã bao gồm VAT). So sánh trực tiếp với hai mẫu sedan của Thaco là KIA Optima hay Mazda 6 thì rõ ràng bộ ba từ Toyota vẫn đắt hơn từ một đến vài trăm triệu tương ứng cho từng phiên bản, tuy vậy với danh tiếng được gây dựng suốt hai thập kỷ qua thì Camry vẫn luôn là một sự lựa chọn hàng đầu ở phân khúc hạng D.
Giá xe Toyota Camry 2022 Mới:
- Toyota Camry 2.0G AT: 1 tỷ 070 triệu Giá bán: Ms.Ngân: 076.953.9999
- Toyota Camry 2.0Q AT: 1 tỷ 185 triệu Giá bán: Ms.Ngân: 076.953.9999
- Toyota Camry 2.5Q AT: 1 tỷ 370 triệu Giá bán: Ms.Ngân: 076.953.9999
- Toyota Camry 2.5HV AT: 1 tỷ 460 triệu Giá bán: Ms.Ngân: 076.953.9999

Giá bán hấp dẫn, thiết kế trẻ hoá, nhiều tiện nghi, Toyota Camry 2022 chắc chắn sẽ là mẫu xe Sedan cỡ trung được nhiều khách hàng quan tâm và săn đón ngay sau khi nó ra mắt tại Việt Nam.

Có thể, các đối thủ trong cùng phân khúc như Mazda 6, Kia Optima hay Honda Accord có giá bán rẻ hơn nhưng chúng tôi nghĩ người tiêu dùng vẫn sẽ sẵn sàng bỏ thêm tiền để được sở hữu chiếc Camry mới. Rất nhiều khả năng, ngôi vị xe sedan cỡ trung bán chạy nhất phân khúc sẽ khó tuột khỏi tay Toyota Camry 2022.
Thư viện
Nội thất
NỘI THẤT SANG TRỌNG, ĐẲNG CẤP
Không gian bên trong của Toyota Camry được đánh giá cao nhờ nội thất khoáng đạt, khoang lái chất lượng cao. Toyota Camry 2022 không chỉ tập trung vào người lái mà còn mang lại sự thư thái tối đa cho hành khách phía sau. Không gian bên trong Toyota Camry được chau chuốt, tinh chỉnh từng chi tiết để mang lại cảm giác thư thái tối đa cho hành khách khi sử dụng mọi tiện nghi.

Vận hành

ĐỘNG CƠ
Động cơ 6AR-FES không chỉ đem đến một bộ máy mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu và giảm tác hại cho môi trường.
HỆ THỐNG MỞ KHÓA TỰ ĐỘNG
Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh bằng nút bấm tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng khi ra/vào xe và khởi động/tắt máy với bộ điều khiển mang bên mình
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 6 SỐ CẤP
Cả 2 phiên bản đều được trang bj hộp số tự động 6 cấp giúp tăng/ giảm số êm ái.
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH
Hệ thống kiểm soát hành trình hỗ trợ người lái, giúp giảm thao tác và tăng sự thuận tiện, an toàn trên những cung đường xa
VẬN HÀNH MẠNH MẼ
Ngôn ngữ thiết hiện đại (TNGA) giúp Camry mới có trọng tâm thấp, tầm quan sát rộng và vận hành ổn định trên mọi cung đườngAn toàn

An Toàn Tuyệt Đối Chuẩn ASEAN NCAP 5 Sao
rên tất cả, dòng Toyota Camry đem những công nghệ hiện đại nhất mang đến sự an toàn cho người sử dụng.
HỆ THỐNG 7 TÚI KHÍ
Hệ thống túi khí tân tiến với 7 túi khí được trang bị trong xe đem đến sự an toàn tuyệt đối ở mọi ghế ngồi.
CAMERA LÙI
Camera lùi tăng khả năng quan sát các chướng ngại vật, giúp người lái tăng khả năng quan sát khi lùi xe.
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC kiểm soát lực phanh và công suất truyền tới các bánh xe giúp xe dễ dàng khởi hành hay tăng tốc trên đường trơn trượt. Đặc...
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH
Ngăn không cho xe trôi ngược về sau khi khởi hành ở địa hình nghiêng hoặc trên dốc.
HỆ THỐNG HỖ TRỢ LỰC PHANH BA
Tự động hỗ trợ gia tăng lực phanh trong trường hợp khẩn cấp, giúp người lái tự tin xử lý các tình huống bất ngờ.
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ VSC
Hệ thống cân bằng điện tử VSC kiểm soát tình trạng trượt và tăng cường độ ổn định khi xe vào cua, đảm bảo xe luôn vận hành đúng quỹ đạo mong muốn. Đặc biệt,...
CHỨC NĂNG GIỮ PHANH ĐIỆN TỬ
Chức năng giữ phanh điện tử nhằm tăng sự thoải mái cho người lái khi nhấn - giữ phanh bằng cách duy trì áp suất phanh ở các bánh xe. Chức năng này tự động...
CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ TRÊN GƯƠNG
Chức năng này cảnh báo cho người lái các phương tiện đang di chuyển trong vùng không quan sát (điểm mù) được, giúp người lái đảm bảo an toàn khi chuyển làn hoặc đang lùi xe trong bãi đỗ.Thông số kỹ thuật
Kích thước | ||
D x R x C ( mm ) | 4885x 1840 x 1445 | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 2825 | 2825 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 140 | 140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) | 5,8 | 5.7 |
Trọng lượng không tải ( kg ) | 1560 | 1520 |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) | 2030 | 2030 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) | 1580/1605 | 1590/1615 |
Động cơ | ||
Loại động cơ | 2AR-FE, I4, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS | 6AR-FSE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-iW (Van nạp) & VVT-i (Van xả), Phun xăng trực tiếp D-4S |
Dung tích xy lanh ( cc ) | 2494 | 1998 |
Công suất tối đa ( KW (HP)/ vòng/phút ) | 133 (178) / 6000 | (123)/6500 |
Mô men xoắn tối đa ( Nm @ vòng/phút ) | 231 / 4100 | 199/4600 |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 60 | 60 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm/Intake port Multi-point |
Nhiên liệu | Xăng không chì | Xăng không chì |
Số xy lanh | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng/Straight-type |
Hệ thống truyền động | ||
Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước | |
Hộp số | ||
Tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | ||
Trước | MacPherson | MacPherson |
Sau | Tay đòn kép | Tayđònkép |
Vành & Lốp xe | ||
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 235/45R18 | 215/55R17 |
Phanh | ||
Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa đặc/Solid disc | Đĩa đặc/Solid disc |
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Euro 4 | ||
Chế độ lái | ||
Eco/Normal/Sport | 1 chế độ (Thường)/ 1 mode (Normal) | |
Lốp dự phòng | ||
Full size spare tires(aluminum) | Full size spare tires (aluminum) |
Tay lái | ||
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Da | Bọc da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Lẫy chuyển số | Có | – |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | – |
Gương chiếu hậu trong | ||
Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | ||
Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | ||
Loại đồng hồ | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7″ | TFT 4.2” |
Cửa sổ trời | ||
Chất liệu bọc ghế | ||
Da | Da | |
Ghế trước | ||
Loại ghế | Loại thường | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí) | – |
Ghế sau | ||
Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện | Cố định |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | Có Khay đựng ly + Nắp đậy |
Số ghế | ||
5 |
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu gần | Đèn LED, dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu/ Bi-LED projector |
Đèn chiếu xa | Đèn LED, dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu/ Bi-LED projector |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Tự động bật/tắt | Tự động bật tắt |
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động | Tự động/ Auto |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | ||
LED | LED | |
Đèn sương mù | ||
Trước | LED | Có (LED)/with (LED) |
Gương chiếu hậu ngoài | ||
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | – |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | – |
Chức năng chống bám nước | Có | Có |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | ||
Có, điều chỉnh thời gian | Có, điều chỉnh thời gian | |
Ăng ten | ||
Kính sau | Kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài | ||
Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cánh hướng gió cản sau | ||
– | fasle | |
Ống xả kép | ||
Có | – | |
Cụm đèn sau | ||
Đèn vị trí | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED |
Đèn báo rẽ | LED | Bulb |
Đèn lùi | LED | Bulb |
Gạt mưa | ||
Trước | Tự động | Gạt mưa tự động |
Rèm che nắng kính sau | ||
Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
Rèm che nắng cửa sau | ||
Chỉnh tay | – | |
Hệ thống điều hòa | ||
Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | |
Cửa gió sau | ||
Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | ||
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 8 inch | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch |
Số loa | 9 JBL | 6 |
Cổng kết nối AUX | Có | Có |
Cổng kết nối USB | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | – |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ||
Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | ||
Có | Có | |
Phanh tay điện tử | ||
Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ||
Tự động lên/xuống tất cả các cửa | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | |
Giữ phanh | ||
Có | Có | |
Hệ thống dẫn đường | ||
Có | – | |
Hiển thị thông tin trên kính lái | ||
Có | – | |
Khóa cửa điện | ||
Có (Tự động) | Có (Tự động) | |
Ga tự động | ||
Có | – | |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | ||
Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||
Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||
Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | ||
Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | ||
Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ||
Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | ||
Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù (BSM) | ||
Có | – | |
Camera lùi | ||
Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||
Sau | Có | Có |
Góc trước | Có | Có |
Góc sau | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||
Có | – |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có |
Túi khí rèm | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có |
Dây đai an toàn | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Cột lái tự đổ | ||
Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | ||
Có | Có | |
Khung xe GOA | ||
Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | ||
Có | Có |